UC Berkeley Fall Enrollment Data (New Students)
Ethnicity | 2020 Fall | 2021 Fall | 2022 Fall | 2020 Fall | 2021 Fall | 2022 Fall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
African American/Black | 229 | 258 | 229 | 3.7% | 3.7% | 3.4% | |
Mexican American/Chicanx | 1,004 | 1,013 | 997 | 16.4% | 14.6% | 14.8% | |
Other Hispanic/Latinx | 306 | 298 | 339 | 5.0% | 4.3% | 5.0% | |
Native American/Alaska Native | 17 | 27 | 39 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | |
Pacific Islander | 12 | 18 | 4 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
Chinese | 986 | 1,039 | 1,030 | 16.1% | 15.0% | 15.3% | |
Filipinx | 195 | 230 | 254 | 3.2% | 3.3% | 3.8% | |
Japanese | 65 | 90 | 92 | 1.1% | 1.3% | 1.4% | |
Korean | 291 | 307 | 312 | 4.8% | 4.4% | 4.6% | |
Other Asian | 71 | 85 | 101 | 1.2% | 1.2% | 1.5% | |
South Asian | 711 | 846 | 854 | 11.6% | 12.2% | 12.7% | |
Vietnamese | 232 | 255 | 265 | 3.8% | 3.7% | 3.9% | |
White | 1,054 | 1,320 | 1,331 | 17.2% | 19.0% | 19.7% | |
Decline to State | 259 | 272 | 230 | 4.2% | 3.9% | 3.4% | |
International | 693 | 887 | 673 | 11.3% | 12.8% | 10.0% | |
Total | 6,125 | 6,945 | 6,750 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
Underrepresented Minority Subtotal | 1,568 | 1,614 | 1,608 | 25.6% | 23.2% | 23.8% |
Ethnicity | 2020 Fall | 2021 Fall | 2022 Fall | 2020 Fall | 2021 Fall | 2022 Fall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
African American/Black | 118 | 125 | 134 | 4.8% | 4.7% | 5.0% | |
Mexican American/Chicanx | 417 | 431 | 438 | 16.8% | 16.2% | 16.4% | |
Other Hispanic/Latinx | 154 | 178 | 145 | 6.2% | 6.7% | 5.4% | |
Native American/Alaska Native | 19 | 16 | 14 | 0.8% | 0.6% | 0.5% | |
Pacific Islander | 6 | 5 | 9 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
Chinese | 279 | 390 | 324 | 11.2% | 14.7% | 12.1% | |
Filipinx | 80 | 77 | 89 | 3.2% | 2.9% | 3.3% | |
Japanese | 28 | 29 | 27 | 1.1% | 1.1% | 1.0% | |
Korean | 84 | 82 | 85 | 3.4% | 3.1% | 3.2% | |
Other Asian | 36 | 49 | 48 | 1.4% | 1.8% | 1.8% | |
South Asian | 117 | 137 | 166 | 4.7% | 5.2% | 6.2% | |
Vietnamese | 84 | 97 | 102 | 3.4% | 3.6% | 3.8% | |
White | 635 | 585 | 624 | 25.6% | 22.0% | 23.3% | |
Decline to State | 82 | 56 | 56 | 3.3% | 2.1% | 2.1% | |
International | 344 | 403 | 417 | 13.9% | 15.2% | 15.6% | |
Total | 2,483 | 2,660 | 2,678 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
Underrepresented Minority Subtotal | 714 | 755 | 740 | 28.8% | 28.4% | 27.6% |
The Underrepresented Minority Subtotal includes African American/Black, Mexican American/Chicanx, Other Hispanic/Latinx, Native American/Alaska Native, and Pacific Islander.
Last updated on September 28, 2022