UC Berkeley Fall Enrollment Data for New Undergraduates

New First-Time College Entrants, by Detailed Ethnicity (see footnotes below)
Ethnicity2020 Fall2021 Fall2022 Fall2020 Fall2021 Fall2022 Fall
African American / Black Subtotal 234 270 241 3.8% 3.9% 3.6%
African 71 56 63 1.2% 0.8% 0.9%
African American or Black 174 213 191 2.8% 3.1% 2.8%
Black Caribbean 19 33 24 0.3% 0.5% 0.4%
Other African American / Black 6 12 9 0.1% 0.2% 0.1%
Asian Subtotal 3,237 3,654 3,514 52.8% 52.6% 52.1%
Asian Indian 761 925 908 12.4% 13.3% 13.5%
Bangladeshi 21 27 32 0.3% 0.4% 0.5%
Cambodian 21 26 21 0.3% 0.4% 0.3%
Chinese 1,300 1,326 1,243 21.2% 19.1% 18.4%
Filipino 257 288 313 4.2% 4.1% 4.6%
Hmong 3 12 9 0.0% 0.2% 0.1%
Indonesian 36 57 44 0.6% 0.8% 0.7%
Japanese 122 163 171 2.0% 2.3% 2.5%
Korean 389 440 416 6.4% 6.3% 6.2%
Laotian 8 10 10 0.1% 0.1% 0.1%
Malaysian 34 29 37 0.6% 0.4% 0.5%
Pakistani 62 87 70 1.0% 1.3% 1.0%
Sri Lankan 12 18 17 0.2% 0.3% 0.3%
Taiwanese 204 275 228 3.3% 4.0% 3.4%
Thai 37 28 35 0.6% 0.4% 0.5%
Vietnamese 250 274 276 4.1% 3.9% 4.1%
Other Asian 79 111 92 1.3% 1.6% 1.4%
Chicanx / Latinx Subtotal 1,379 1,419 1,425 22.5% 20.4% 21.1%
Cuban / Cuban American 24 22 25 0.4% 0.3% 0.4%
Latin American / Latinx 427 409 452 7.0% 5.9% 6.7%
Mexican / Mexican American / Chicanx 1,028 1,049 1,029 16.8% 15.1% 15.2%
Puerto Rican 26 31 35 0.4% 0.4% 0.5%
Other Chicanx / Latinx 211 202 247 3.4% 2.9% 3.7%
Native American / Alaska Native Subtotal 60 75 121 1.0% 1.1% 1.8%
Native American / Alaska Native 60 75 121 1.0% 1.1% 1.8%
Pacific Islander Subtotal 45 60 40 0.7% 0.9% 0.6%
Fijian 1 4 5 0.0% 0.1% 0.1%
Guamanian / Chamorro 12 3 9 0.2% 0.0% 0.1%
Hawaiian 15 30 16 0.2% 0.4% 0.2%
Samoan 7 9 2 0.1% 0.1% 0.0%
Tongan 5 6 3 0.1% 0.1% 0.0%
Other Pacific Islander 11 12 8 0.2% 0.2% 0.1%
Southwest Asian / North African Subtotal 276 342 371 4.5% 4.9% 5.5%
Afghan 12 15 12 0.2% 0.2% 0.2%
Algerian 3 4 3 0.0% 0.1% 0.0%
Amazigh 1 2 3 0.0% 0.0% 0.0%
Armenian 24 33 50 0.4% 0.5% 0.7%
Assyrian / Chaldean 2 5 9 0.0% 0.1% 0.1%
Azerbaijani 6 4 1 0.1% 0.1% 0.0%
Bahraini 4 1 2 0.1% 0.0% 0.0%
Circassian 0 2 1 0.0% 0.0% 0.0%
Djiboutian 0 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
Egyptian 25 28 32 0.4% 0.4% 0.5%
Emirati 0 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
Georgian 0 2 0 0.0% 0.0% 0.0%
Iranian 66 78 88 1.1% 1.1% 1.3%
Iraqi 15 10 14 0.2% 0.1% 0.2%
Israeli 42 27 24 0.7% 0.4% 0.4%
Jordanian 5 12 5 0.1% 0.2% 0.1%
Kurdish 1 3 5 0.0% 0.0% 0.1%
Kuwaiti 2 0 5 0.0% 0.0% 0.1%
Lebanese 27 36 38 0.4% 0.5% 0.6%
Libyan 1 1 2 0.0% 0.0% 0.0%
Mauritanian 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Middle Eastern 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Moroccan 9 9 9 0.1% 0.1% 0.1%
North African 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Omani 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Palestinian 22 24 22 0.4% 0.3% 0.3%
Qatari 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
Saudi Arabian 8 19 24 0.1% 0.3% 0.4%
Somali 1 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
Sudanese 4 3 4 0.1% 0.0% 0.1%
Syrian 10 14 18 0.2% 0.2% 0.3%
Tunisian 3 3 5 0.0% 0.0% 0.1%
Turkish 33 50 39 0.5% 0.7% 0.6%
Yemeni 13 9 6 0.2% 0.1% 0.1%
Other North African 1 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
Other Southwest Asian 2 2 4 0.0% 0.0% 0.1%
White Subtotal 1,595 2,142 2,071 26.0% 30.8% 30.7%
European / European Descent 1,536 1,974 1,937 25.1% 28.4% 28.7%
Other White / Caucasian 87 216 184 1.4% 3.1% 2.7%
No Response Subtotal 288 304 266 4.7% 4.4% 3.9%
No Response 288 304 266 4.7% 4.4% 3.9%
Grand Total 6,125 6,945 6,750 100.0% 100.0% 100.0%
Underrepresented Minority Subtotal 1,631 1,710 1,690 26.6% 24.6% 25.0%
New Transfer Entrants, by Detailed Ethnicity (see footnotes below)
Ethnicity2020 Fall2021 Fall2022 Fall2020 Fall2021 Fall2022 Fall
African American / Black Subtotal 121 133 141 4.9% 5.0% 5.3%
African 37 49 42 1.5% 1.8% 1.6%
African American or Black 81 91 107 3.3% 3.4% 4.0%
Black Caribbean 11 12 15 0.4% 0.5% 0.6%
Other African American / Black 8 7 5 0.3% 0.3% 0.2%
Asian Subtotal 1,069 1,261 1,257 43.1% 47.4% 46.9%
Asian Indian 85 92 121 3.4% 3.5% 4.5%
Bangladeshi 9 14 13 0.4% 0.5% 0.5%
Cambodian 10 9 7 0.4% 0.3% 0.3%
Chinese 430 589 545 17.3% 22.1% 20.4%
Filipino 105 102 113 4.2% 3.8% 4.2%
Hmong 1 3 0 0.0% 0.1% 0.0%
Indonesian 58 61 43 2.3% 2.3% 1.6%
Japanese 72 76 73 2.9% 2.9% 2.7%
Korean 134 146 161 5.4% 5.5% 6.0%
Laotian 6 6 5 0.2% 0.2% 0.2%
Malaysian 16 10 9 0.6% 0.4% 0.3%
Pakistani 46 45 44 1.9% 1.7% 1.6%
Sri Lankan 0 2 5 0.0% 0.1% 0.2%
Taiwanese 75 70 65 3.0% 2.6% 2.4%
Thai 12 11 8 0.5% 0.4% 0.3%
Vietnamese 90 107 111 3.6% 4.0% 4.1%
Other Asian 42 52 45 1.7% 2.0% 1.7%
Chicanx / Latinx Subtotal 610 644 628 24.6% 24.2% 23.5%
Cuban / Cuban American 10 8 6 0.4% 0.3% 0.2%
Latin American / Latinx 225 228 214 9.1% 8.6% 8.0%
Mexican / Mexican American / Chicanx 435 448 463 17.5% 16.8% 17.3%
Puerto Rican 16 13 19 0.6% 0.5% 0.7%
Other Chicanx / Latinx 102 100 90 4.1% 3.8% 3.4%
Native American / Alaska Native Subtotal 52 49 67 2.1% 1.8% 2.5%
Native American / Alaska Native 52 49 67 2.1% 1.8% 2.5%
Pacific Islander Subtotal 37 25 25 1.5% 0.9% 0.9%
Fijian 3 4 5 0.1% 0.2% 0.2%
Guamanian / Chamorro 9 2 5 0.4% 0.1% 0.2%
Hawaiian 17 12 5 0.7% 0.5% 0.2%
Samoan 5 3 2 0.2% 0.1% 0.1%
Tongan 1 1 5 0.0% 0.0% 0.2%
Other Pacific Islander 7 5 7 0.3% 0.2% 0.3%
Southwest Asian / North African Subtotal 224 223 217 9.0% 8.4% 8.1%
Afghan 22 30 35 0.9% 1.1% 1.3%
Algerian 1 4 7 0.0% 0.2% 0.3%
Amazigh 1 3 3 0.0% 0.1% 0.1%
Armenian 26 28 23 1.0% 1.1% 0.9%
Assyrian / Chaldean 1 1 5 0.0% 0.0% 0.2%
Azerbaijani 6 4 1 0.2% 0.2% 0.0%
Bahraini 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Circassian 1 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
Djiboutian 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Egyptian 19 14 20 0.8% 0.5% 0.7%
Emirati 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
Georgian 1 0 2 0.0% 0.0% 0.1%
Iranian 79 66 61 3.2% 2.5% 2.3%
Iraqi 6 7 13 0.2% 0.3% 0.5%
Israeli 23 12 15 0.9% 0.5% 0.6%
Jordanian 5 2 4 0.2% 0.1% 0.1%
Kurdish 2 2 2 0.1% 0.1% 0.1%
Kuwaiti 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Lebanese 18 19 10 0.7% 0.7% 0.4%
Libyan 1 1 2 0.0% 0.0% 0.1%
Mauritanian 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Middle Eastern 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Moroccan 7 5 11 0.3% 0.2% 0.4%
North African 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Omani 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Palestinian 18 11 17 0.7% 0.4% 0.6%
Qatari 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Saudi Arabian 2 2 1 0.1% 0.1% 0.0%
Somali 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Sudanese 1 4 1 0.0% 0.2% 0.0%
Syrian 9 9 9 0.4% 0.3% 0.3%
Tunisian 3 1 1 0.1% 0.0% 0.0%
Turkish 10 17 20 0.4% 0.6% 0.7%
Yemeni 3 5 5 0.1% 0.2% 0.2%
Other North African 2 5 2 0.1% 0.2% 0.1%
Other Southwest Asian 3 3 4 0.1% 0.1% 0.1%
White Subtotal 768 831 840 30.9% 31.2% 31.4%
European / European Descent 742 767 779 29.9% 28.8% 29.1%
Other White / Caucasian 46 86 87 1.9% 3.2% 3.2%
No Response Subtotal 95 71 68 3.8% 2.7% 2.5%
No Response 95 71 68 3.8% 2.7% 2.5%
Grand Total 2,483 2,660 2,678 100.0% 100.0% 100.0%
Underrepresented Minority Subtotal 745 787 767 30.0% 29.6% 28.6%
  • The Underrepresented Minority Subtotal includes African American/Black, Chicanx/Latinx, Native American/Alaska Native, and Pacific Islander.
  • These tables include both domestic and international students in all counts, unlike most campus and federal reporting that does not show race/ethnicity for US nonresidents.
  • These tables show every race/ethnicity currently collected for students by the University of California.
  • These detailed counts are duplicated, so one student will be counted in multiple rows if they self-report multiple races/ethnicities. A given student will only be counted as 1 in each subtotal and grand total row, however.

Last updated on June 27, 2023.