UC Berkeley Fall Enrollment Data (New Students)
Ethnicity | 2019 Fall | 2020 Fall | 2021 Fall | 2019 Fall | 2020 Fall | 2021 Fall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
African American/Black | 178 | 229 | 258 | 2.8% | 3.7% | 3.7% | |
Mexican American/Chicano | 742 | 1,004 | 1,013 | 11.5% | 16.4% | 14.6% | |
Other Hispanic/Latino | 233 | 306 | 298 | 3.6% | 5.0% | 4.3% | |
Native American/Alaska Native | 24 | 17 | 27 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
Pacific Islander | 8 | 12 | 18 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
Chinese | 1,119 | 986 | 1,039 | 17.3% | 16.1% | 15.0% | |
Filipino | 218 | 195 | 230 | 3.4% | 3.2% | 3.3% | |
Japanese | 96 | 65 | 90 | 1.5% | 1.1% | 1.3% | |
Korean | 307 | 291 | 307 | 4.7% | 4.8% | 4.4% | |
Other Asian | 91 | 71 | 85 | 1.4% | 1.2% | 1.2% | |
South Asian | 746 | 711 | 846 | 11.5% | 11.6% | 12.2% | |
Vietnamese | 213 | 232 | 255 | 3.3% | 3.8% | 3.7% | |
White | 1,367 | 1,054 | 1,320 | 21.1% | 17.2% | 19.0% | |
Decline to State | 298 | 259 | 272 | 4.6% | 4.2% | 3.9% | |
International | 825 | 693 | 887 | 12.8% | 11.3% | 12.8% | |
Total | 6,465 | 6,125 | 6,945 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
Underrepresented Minority Subtotal | 1,185 | 1,568 | 1,614 | 18.3% | 25.6% | 23.2% |
Ethnicity | 2019 Fall | 2020 Fall | 2021 Fall | 2019 Fall | 2020 Fall | 2021 Fall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
African American/Black | 139 | 118 | 125 | 5.4% | 4.8% | 4.7% | |
Mexican American/Chicano | 373 | 417 | 431 | 14.6% | 16.8% | 16.2% | |
Other Hispanic/Latino | 146 | 154 | 178 | 5.7% | 6.2% | 6.7% | |
Native American/Alaska Native | 17 | 19 | 16 | 0.7% | 0.8% | 0.6% | |
Pacific Islander | 4 | 6 | 5 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
Chinese | 297 | 279 | 390 | 11.6% | 11.2% | 14.7% | |
Filipino | 105 | 80 | 77 | 4.1% | 3.2% | 2.9% | |
Japanese | 34 | 28 | 29 | 1.3% | 1.1% | 1.1% | |
Korean | 101 | 84 | 82 | 4.0% | 3.4% | 3.1% | |
Other Asian | 45 | 36 | 49 | 1.8% | 1.4% | 1.8% | |
South Asian | 104 | 117 | 137 | 4.1% | 4.7% | 5.2% | |
Vietnamese | 93 | 84 | 97 | 3.6% | 3.4% | 3.6% | |
White | 650 | 635 | 585 | 25.5% | 25.6% | 22.0% | |
Decline to State | 80 | 82 | 56 | 3.1% | 3.3% | 2.1% | |
International | 366 | 344 | 403 | 14.3% | 13.9% | 15.2% | |
Total | 2,554 | 2,483 | 2,660 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
Underrepresented Minority Subtotal | 679 | 714 | 755 | 26.6% | 28.8% | 28.4% |
The Underrepresented Minority Subtotal includes African American/Black, Mexican American/Chicano, Other Hispanic/Latino, Native American/Alaska Native, and Pacific Islander.
Last updated on September 30, 2021