UC Berkeley Fall Enrollment Data for New Undergraduates

New First-Time College Entrants, by Detailed Ethnicity (see footnotes below)
Ethnicity2023 Fall2024 Fall2025 Fall2023 Fall2024 Fall2025 Fall
African American / Black Subtotal 255 260 275 3.8% 4.1% 4.1%
African 75 61 86 1.1% 1.0% 1.3%
African American or Black 193 207 201 2.9% 3.3% 3.0%
Black Caribbean 25 28 30 0.4% 0.4% 0.4%
Other African American / Black 8 9 13 0.1% 0.1% 0.2%
Asian Subtotal 3,374 3,223 3,512 50.5% 51.2% 52.2%
Asian Indian 855 829 851 12.8% 13.2% 12.7%
Bangladeshi 34 26 29 0.5% 0.4% 0.4%
Cambodian 31 30 15 0.5% 0.5% 0.2%
Chinese 1,275 1,139 1,360 19.1% 18.1% 20.2%
Filipino 261 276 247 3.9% 4.4% 3.7%
Hmong 7 7 12 0.1% 0.1% 0.2%
Indonesian 53 46 46 0.8% 0.7% 0.7%
Japanese 151 163 189 2.3% 2.6% 2.8%
Korean 390 345 419 5.8% 5.5% 6.2%
Laotian 14 11 13 0.2% 0.2% 0.2%
Malaysian 30 29 33 0.4% 0.5% 0.5%
Pakistani 50 59 61 0.7% 0.9% 0.9%
Sri Lankan 18 19 8 0.3% 0.3% 0.1%
Taiwanese 199 245 205 3.0% 3.9% 3.0%
Thai 26 23 29 0.4% 0.4% 0.4%
Vietnamese 264 266 295 4.0% 4.2% 4.4%
Other Asian 81 580 97 1.2% 9.2% 1.4%
Chicanx / Latinx Subtotal 1,529 1,386 1,438 22.9% 22.0% 21.4%
Cuban / Cuban American 18 20 19 0.3% 0.3% 0.3%
Latin American / Latinx 470 390 424 7.0% 6.2% 6.3%
Mexican / Mexican American / Chicanx 1,171 1,054 1,063 17.5% 16.7% 15.8%
Puerto Rican 29 36 41 0.4% 0.6% 0.6%
Other Chicanx / Latinx 213 279 230 3.2% 4.4% 3.4%
Native American / Alaska Native Subtotal 96 113 123 1.4% 1.8% 1.8%
Native American / Alaska Native 96 113 123 1.4% 1.8% 1.8%
Pacific Islander Subtotal 71 37 50 1.1% 0.6% 0.7%
Fijian 12 7 6 0.2% 0.1% 0.1%
Guamanian / Chamorro 7 5 8 0.1% 0.1% 0.1%
Hawaiian 31 13 24 0.5% 0.2% 0.4%
Samoan 10 9 6 0.1% 0.1% 0.1%
Tongan 4 4 2 0.1% 0.1% 0.0%
Other Pacific Islander 13 6 8 0.2% 0.1% 0.1%
Southwest Asian / North African Subtotal 359 342 364 5.4% 5.4% 5.4%
Afghan 16 19 17 0.2% 0.3% 0.3%
Algerian 6 7 9 0.1% 0.1% 0.1%
Amazigh 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Armenian 35 54 41 0.5% 0.9% 0.6%
Assyrian / Chaldean 3 5 4 0.0% 0.1% 0.1%
Azerbaijani 7 4 10 0.1% 0.1% 0.1%
Bahraini 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Circassian 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
Djiboutian 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Egyptian 32 29 20 0.5% 0.5% 0.3%
Emirati 0 1 2 0.0% 0.0% 0.0%
Georgian 7 1 2 0.1% 0.0% 0.0%
Iranian 85 80 95 1.3% 1.3% 1.4%
Iraqi 15 20 10 0.2% 0.3% 0.1%
Israeli 35 44 17 0.5% 0.7% 0.3%
Jordanian 7 8 7 0.1% 0.1% 0.1%
Kurdish 5 2 2 0.1% 0.0% 0.0%
Kuwaiti 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Lebanese 36 30 26 0.5% 0.5% 0.4%
Libyan 2 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
Mauritanian 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Middle Eastern 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Moroccan 11 15 21 0.2% 0.2% 0.3%
North African 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Omani 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Palestinian 18 16 19 0.3% 0.3% 0.3%
Qatari 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Saudi Arabian 26 14 28 0.4% 0.2% 0.4%
Somali 2 3 3 0.0% 0.0% 0.0%
Sudanese 2 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
Syrian 20 14 23 0.3% 0.2% 0.3%
Tunisian 3 2 4 0.0% 0.0% 0.1%
Turkish 43 24 37 0.6% 0.4% 0.6%
Yemeni 12 7 11 0.2% 0.1% 0.2%
Other North African 0 3 2 0.0% 0.0% 0.0%
Other Southwest Asian 5 1 5 0.1% 0.0% 0.1%
White Subtotal 1,897 1,892 1,855 28.4% 30.0% 27.6%
European / European Descent 1,782 1,746 1,723 26.7% 27.7% 25.6%
Other White / Caucasian 150 347 173 2.2% 5.5% 2.6%
No Response Subtotal 301 342 389 4.5% 5.4% 5.8%
No Response 301 342 389 4.5% 5.4% 5.8%
Grand Total 6,675 6,300 6,724 100.0% 100.0% 100.0%
Underrepresented Minority Subtotal 1,834 1,684 1,757 27.5% 26.7% 26.1%
New Transfer Entrants, by Detailed Ethnicity (see footnotes below)
Ethnicity2023 Fall2024 Fall2025 Fall2023 Fall2024 Fall2025 Fall
African American / Black Subtotal 156 147 145 5.6% 5.5% 4.7%
African 37 37 38 1.3% 1.4% 1.2%
African American or Black 117 111 105 4.2% 4.1% 3.4%
Black Caribbean 20 20 15 0.7% 0.7% 0.5%
Other African American / Black 5 12 8 0.2% 0.4% 0.3%
Asian Subtotal 1,352 1,161 1,538 48.5% 43.1% 50.2%
Asian Indian 136 143 129 4.9% 5.3% 4.2%
Bangladeshi 13 13 9 0.5% 0.5% 0.3%
Cambodian 10 17 19 0.4% 0.6% 0.6%
Chinese 606 396 681 21.8% 14.7% 22.2%
Filipino 120 139 152 4.3% 5.2% 5.0%
Hmong 2 2 4 0.1% 0.1% 0.1%
Indonesian 61 42 44 2.2% 1.6% 1.4%
Japanese 81 79 127 2.9% 2.9% 4.1%
Korean 147 124 174 5.3% 4.6% 5.7%
Laotian 3 3 5 0.1% 0.1% 0.2%
Malaysian 13 9 17 0.5% 0.3% 0.6%
Pakistani 56 53 37 2.0% 2.0% 1.2%
Sri Lankan 3 6 6 0.1% 0.2% 0.2%
Taiwanese 56 67 82 2.0% 2.5% 2.7%
Thai 15 6 15 0.5% 0.2% 0.5%
Vietnamese 134 171 168 4.8% 6.3% 5.5%
Other Asian 50 64 79 1.8% 2.4% 2.6%
Chicanx / Latinx Subtotal 591 684 672 21.2% 25.4% 22.0%
Cuban / Cuban American 6 6 10 0.2% 0.2% 0.3%
Latin American / Latinx 215 240 233 7.7% 8.9% 7.6%
Mexican / Mexican American / Chicanx 432 507 487 15.5% 18.8% 15.9%
Puerto Rican 14 21 21 0.5% 0.8% 0.7%
Other Chicanx / Latinx 85 105 121 3.1% 3.9% 4.0%
Native American / Alaska Native Subtotal 87 54 67 3.1% 2.0% 2.2%
Native American / Alaska Native 87 54 67 3.1% 2.0% 2.2%
Pacific Islander Subtotal 21 32 30 0.8% 1.2% 1.0%
Fijian 6 6 6 0.2% 0.2% 0.2%
Guamanian / Chamorro 0 11 1 0.0% 0.4% 0.0%
Hawaiian 10 11 13 0.4% 0.4% 0.4%
Samoan 3 2 4 0.1% 0.1% 0.1%
Tongan 1 3 6 0.0% 0.1% 0.2%
Other Pacific Islander 5 5 5 0.2% 0.2% 0.2%
Southwest Asian / North African Subtotal 225 244 234 8.1% 9.1% 7.6%
Afghan 35 21 22 1.3% 0.8% 0.7%
Algerian 9 3 7 0.3% 0.1% 0.2%
Amazigh 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Armenian 30 29 32 1.1% 1.1% 1.0%
Assyrian / Chaldean 4 2 4 0.1% 0.1% 0.1%
Azerbaijani 4 4 1 0.1% 0.1% 0.0%
Bahraini 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Circassian 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
Djiboutian 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Egyptian 14 15 13 0.5% 0.6% 0.4%
Emirati 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
Georgian 4 2 3 0.1% 0.1% 0.1%
Iranian 52 60 59 1.9% 2.2% 1.9%
Iraqi 8 8 8 0.3% 0.3% 0.3%
Israeli 16 26 14 0.6% 1.0% 0.5%
Jordanian 5 8 5 0.2% 0.3% 0.2%
Kurdish 4 3 3 0.1% 0.1% 0.1%
Kuwaiti 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
Lebanese 24 22 20 0.9% 0.8% 0.7%
Libyan 1 3 2 0.0% 0.1% 0.1%
Mauritanian 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Middle Eastern 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Moroccan 8 14 11 0.3% 0.5% 0.4%
North African 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Omani 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Palestinian 13 17 14 0.5% 0.6% 0.5%
Qatari 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Saudi Arabian 1 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
Somali 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%
Sudanese 4 3 5 0.1% 0.1% 0.2%
Syrian 7 13 10 0.3% 0.5% 0.3%
Tunisian 2 1 2 0.1% 0.0% 0.1%
Turkish 14 15 17 0.5% 0.6% 0.6%
Yemeni 9 10 7 0.3% 0.4% 0.2%
Other North African 0 3 1 0.0% 0.1% 0.0%
Other Southwest Asian 0 4 4 0.0% 0.1% 0.1%
White Subtotal 849 957 907 30.5% 35.5% 29.6%
European / European Descent 806 901 846 28.9% 33.4% 27.6%
Other White / Caucasian 77 100 83 2.8% 3.7% 2.7%
No Response Subtotal 87 75 111 3.1% 2.8% 3.6%
No Response 87 75 111 3.1% 2.8% 3.6%
Grand Total 2,786 2,696 3,061 100.0% 100.0% 100.0%
Underrepresented Minority Subtotal 768 841 827 27.6% 31.2% 27.0%

Footnotes

  • The Underrepresented Minority Subtotal includes African American/Black, Asian Underrepresented, Chicanx/Latinx, Native American/Alaska Native, and Pacific Islander.
  • These tables include both domestic and international students in all counts, unlike most campus and federal reporting that does not show race/ethnicity for US nonresidents.
  • These tables show every race/ethnicity currently collected for students by the University of California.
  • These detailed counts are duplicated, so one student will be counted in multiple rows if they self-report multiple races/ethnicities. A given student will only be counted as 1 in each italicized subtotal and bolded grand total row, however.

Last updated on January 9, 2026