UC Berkeley Enrollment Data
| Ethnicity | 2007 Fall | 2008 Fall | 2009 Fall | 2010 Fall | 2011 Fall | 2007 Fall | 2008 Fall | 2009 Fall | 2010 Fall | 2011 Fall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African American/Black | 136 | 146 | 129 | 124 | 130 | 3.2% | 3.4% | 3.0% | 3.0% | 2.9% | |
| Mexican American/Chicano | 357 | 322 | 352 | 314 | 325 | 8.4% | 7.6% | 8.1% | 7.6% | 7.3% | |
| Other Hispanic/Latino | 132 | 128 | 119 | 106 | 150 | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 2.6% | 3.4% | |
| Native American/Alaskan Native | 21 | 19 | 19 | 28 | 33 | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | |
| Pacific Islander | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| Chinese | 1,001 | 931 | 939 | 853 | 936 | 23.7% | 21.8% | 21.6% | 20.8% | 21.1% | |
| Filipino | 164 | 155 | 119 | 89 | 108 | 3.9% | 3.6% | 2.7% | 2.2% | 2.4% | |
| Japanese | 63 | 70 | 73 | 69 | 68 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.5% | |
| Korean | 222 | 177 | 237 | 191 | 250 | 5.3% | 4.2% | 5.4% | 4.6% | 5.6% | |
| Other Asian | 124 | 131 | 78 | 58 | 45 | 2.9% | 3.1% | 1.8% | 1.4% | 1.0% | |
| South Asian | 185 | 187 | 232 | 265 | 324 | 4.4% | 4.4% | 5.3% | 6.4% | 7.3% | |
| Vietnamese | 149 | 133 | 136 | 129 | 142 | 3.5% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | |
| White | 1,263 | 1,178 | 1,326 | 1,153 | 1,205 | 29.9% | 27.6% | 30.4% | 28.1% | 27.1% | |
| Decline to State | 225 | 262 | 209 | 253 | 106 | 5.3% | 6.1% | 4.8% | 6.2% | 2.4% | |
| Other | 54 | 53 | 47 | 1.3% | 1.2% | 1.1% | |||||
| International | 118 | 360 | 331 | 469 | 610 | 2.8% | 8.4% | 7.6% | 11.4% | 13.7% | |
| Total | 4,225 | 4,261 | 4,356 | 4,109 | 4,443 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Underrepresented Minority Subtotal | 646 | 615 | 619 | 572 | 638 | 15.2% | 14.4% | 14.2% | 13.9% | 14.3% |
Source: Cal Answers
Note: The university no longer collects ethnicity data under a general "Other" category.
| Ethnicity | 2007 Fall | 2008 Fall | 2009 Fall | 2010 Fall | 2011 Fall | 2007 Fall | 2008 Fall | 2009 Fall | 2010 Fall | 2011 Fall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African American/Black | 73 | 73 | 84 | 84 | 103 | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 3.8% | 4.4% | |
| Mexican American/Chicano | 183 | 186 | 199 | 199 | 247 | 9.0% | 9.2% | 9.0% | 9.1% | 10.6% | |
| Other Hispanic/Latino | 91 | 94 | 97 | 110 | 115 | 4.5% | 4.7% | 4.4% | 5.0% | 4.9% | |
| Native American/Alaskan Native | 15 | 15 | 14 | 19 | 18 | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.9% | 0.8% | |
| Pacific Islander | 11 | 6 | 4 | 7 | 10 | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | |
| Chinese | 277 | 270 | 268 | 271 | 231 | 13.6% | 13.4% | 12.2% | 12.4% | 9.9% | |
| Filipino | 57 | 53 | 52 | 64 | 50 | 2.8% | 2.6% | 2.4% | 2.9% | 2.1% | |
| Japanese | 35 | 33 | 28 | 36 | 35 | 1.7% | 1.6% | 1.3% | 1.6% | 1.5% | |
| Korean | 77 | 73 | 71 | 61 | 63 | 3.8% | 3.6% | 3.2% | 2.8% | 2.7% | |
| Other Asian | 29 | 35 | 30 | 43 | 30 | 1.4% | 1.7% | 1.4% | 2.0% | 1.3% | |
| South Asian | 48 | 46 | 62 | 51 | 60 | 2.4% | 2.3% | 2.8% | 2.3% | 2.6% | |
| Vietnamese | 49 | 57 | 50 | 60 | 69 | 2.4% | 2.8% | 2.3% | 2.7% | 3.0% | |
| White | 735 | 705 | 758 | 721 | 810 | 36.1% | 35.0% | 34.5% | 32.9% | 34.7% | |
| Decline to State | 158 | 150 | 151 | 170 | 77 | 7.8% | 7.5% | 6.9% | 7.7% | 3.3% | |
| Other | 35 | 36 | 47 | 0 | 0 | 1.7% | 1.8% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | |
| International | 161 | 180 | 284 | 298 | 417 | 7.9% | 8.9% | 12.9% | 13.6% | 17.9% | |
| Total | 2,034 | 2,012 | 2,199 | 2,194 | 2,335 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Underrepresented Minority Subtotal | 362 | 368 | 394 | 412 | 483 | 17.8% | 18.2% | 17.8% | 18.8% | 20.7% |
Source: Cal Answers
Note: The university no longer collects ethnicity data under a general "Other" category.
| 2010 Fall | 2011 Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate | Graduate | 2010 Fall Total | Undergraduate | Graduate | 2011 Fall Total | ||||||||||
| Ethnicity | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | |||
| African American/Black | 538 | 336 | 874 | 197 | 132 | 329 | 1,203 | 542 | 350 | 892 | 200 | 143 | 343 | 1,235 | |
| Mexican American/Chicano | 1,265 | 901 | 2,166 | 202 | 193 | 395 | 2,561 | 1,303 | 926 | 2,229 | 190 | 191 | 381 | 2,610 | |
| Other Hispanic/Latino | 450 | 394 | 844 | 178 | 162 | 340 | 1,184 | 499 | 402 | 901 | 167 | 165 | 332 | 1,233 | |
| Native American/Alaskan Native | 83 | 63 | 146 | 50 | 54 | 104 | 250 | 93 | 76 | 169 | 56 | 57 | 113 | 282 | |
| Pacific Islander | 30 | 31 | 61 | 14 | 12 | 26 | 87 | 27 | 35 | 62 | 14 | 10 | 24 | 86 | |
| Chinese | 2,657 | 2,422 | 5,079 | 402 | 358 | 760 | 5,839 | 2,544 | 2,407 | 4,951 | 402 | 359 | 761 | 5,712 | |
| Filipino | 496 | 328 | 824 | 74 | 48 | 122 | 946 | 456 | 299 | 755 | 75 | 54 | 129 | 884 | |
| Japanese | 216 | 207 | 423 | 55 | 56 | 111 | 534 | 227 | 207 | 434 | 59 | 52 | 111 | 545 | |
| Korean | 627 | 578 | 1,205 | 97 | 81 | 178 | 1,383 | 634 | 603 | 1,237 | 90 | 73 | 163 | 1,400 | |
| Other Asian | 321 | 247 | 568 | 56 | 51 | 107 | 675 | 272 | 210 | 482 | 76 | 67 | 143 | 625 | |
| South Asian | 561 | 583 | 1,144 | 147 | 256 | 403 | 1,547 | 625 | 642 | 1,267 | 141 | 253 | 394 | 1,661 | |
| Vietnamese | 493 | 321 | 814 | 86 | 50 | 136 | 950 | 519 | 331 | 850 | 86 | 38 | 124 | 974 | |
| White | 3,922 | 3,818 | 7,740 | 1,922 | 2,238 | 4,160 | 11,900 | 3,962 | 3,774 | 7,736 | 1,907 | 2,204 | 4,111 | 11,847 | |
| Decline to State | 808 | 725 | 1,533 | 412 | 504 | 916 | 2,449 | 802 | 695 | 1,497 | 503 | 610 | 1,113 | 2,610 | |
| Other | 160 | 115 | 275 | 160 | 139 | 299 | 574 | ||||||||
| International | 887 | 957 | 1,844 | 562 | 1,350 | 1,912 | 3,756 | 1,155 | 1,268 | 2,423 | 619 | 1,396 | 2,015 | 4,438 | |
| Total | 13,514 | 12,026 | 25,540 | 4,614 | 5,684 | 10,298 | 35,838 | 13,660 | 12,225 | 25,885 | 4,585 | 5,672 | 10,257 | 36,142 | |
| Underrepresented Minority Subtotal | 2,336 | 1,694 | 4,030 | 627 | 541 | 1,168 | 5,198 | 2,437 | 1,754 | 4,191 | 613 | 556 | 1,169 | 5,360 | |
| Percentage by Gender | 52.9% | 47.1% | 44.8% | 55.2% | 52.8% | 47.2% | 44.7% | 55.3% | |||||||
Source: Cal Answers
Note: The university no longer collects ethnicity data under a general "Other" category.