UC Berkeley Fall Enrollment Data
New Freshman Enrollment by Ethnicity
| Ethnicity | 2010 Fall | 2011 Fall | 2012 Fall | | 2010 Fall | 2011 Fall | 2012 Fall |
| African American/Black | 124 | 130 | 143 | | 3.0% | 2.9% | 3.4% |
| Mexican American/Chicano | 314 | 326 | 372 | | 7.6% | 7.3% | 8.9% |
| Other Hispanic/Latino | 107 | 151 | 131 | | 2.6% | 3.4% | 3.1% |
| Native American/Alaskan Native | 28 | 33 | 29 | | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| Pacific Islander | 8 | 11 | 9 | | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Chinese | 864 | 942 | 883 | | 21.0% | 21.2% | 21.2% |
| Filipino | 89 | 108 | 107 | | 2.2% | 2.4% | 2.6% |
| Japanese | 69 | 68 | 66 | | 1.7% | 1.5% | 1.6% |
| Korean | 201 | 260 | 224 | | 4.9% | 5.9% | 5.4% |
| Other Asian | 58 | 46 | 45 | | 1.4% | 1.0% | 1.1% |
| South Asian | 270 | 326 | 337 | | 6.6% | 7.3% | 8.1% |
| Vietnamese | 130 | 142 | 142 | | 3.2% | 3.2% | 3.4% |
| White | 1,156 | 1,206 | 1,011 | | 28.1% | 27.1% | 24.3% |
| Decline to State | 255 | 106 | 136 | | 6.2% | 2.4% | 3.3% |
| International | 436 | 588 | 527 | | 10.6% | 13.2% | 12.7% |
| Total | 4,109 | 4,443 | 4,162 | | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Underrepresented Minority Subtotal | 573 | 640 | 675 | | 13.9% | 14.4% | 16.2% |
New Transfer Enrollment by Ethnicity
| Ethnicity | 2010 Fall | 2011 Fall | 2012 Fall | | 2010 Fall | 2011 Fall | 2012 Fall |
| African American/Black | 84 | 103 | 72 | | 3.8% | 4.4% | 3.3% |
| Mexican American/Chicano | 199 | 247 | 242 | | 9.1% | 10.6% | 11.1% |
| Other Hispanic/Latino | 112 | 115 | 104 | | 5.1% | 4.9% | 4.8% |
| Native American/Alaskan Native | 19 | 18 | 23 | | 0.9% | 0.8% | 1.1% |
| Pacific Islander | 7 | 10 | 8 | | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| Chinese | 274 | 232 | 220 | | 12.5% | 9.9% | 10.1% |
| Filipino | 65 | 50 | 45 | | 3.0% | 2.1% | 2.1% |
| Japanese | 36 | 35 | 44 | | 1.6% | 1.5% | 2.0% |
| Korean | 62 | 67 | 78 | | 2.8% | 2.9% | 3.6% |
| Other Asian | 44 | 31 | 36 | | 2.0% | 1.3% | 1.6% |
| South Asian | 53 | 64 | 62 | | 2.4% | 2.7% | 2.8% |
| Vietnamese | 60 | 69 | 61 | | 2.7% | 3.0% | 2.8% |
| White | 723 | 811 | 680 | | 33.0% | 34.7% | 31.2% |
| Decline to State | 171 | 77 | 83 | | 7.8% | 3.3% | 3.8% |
| International | 285 | 406 | 424 | | 13.0% | 17.4% | 19.4% |
| Total | 2,194 | 2,335 | 2,182 | | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Underrepresented Minority Subtotal | 414 | 483 | 441 | | 18.9% | 20.7% | 20.2% |
Total Current Fall Enrollment by Level, Gender, and Ethnicity (See Trend Data)
| 2012 Fall |
| Undergraduate | Graduate | 2012 Fall Total |
| Ethnicity | Female | Male | Total | Female | Male | Total | |
| African American/Black | 511 | 363 | 874 | 215 | 138 | 353 | 1,227 |
| Mexican American/Chicano | 1,389 | 957 | 2,346 | 195 | 198 | 393 | 2,739 |
| Other Hispanic/Latino | 502 | 411 | 913 | 172 | 162 | 334 | 1,247 |
| Native American/Alaskan Native | 108 | 88 | 196 | 63 | 53 | 116 | 312 |
| Pacific Islander | 25 | 36 | 61 | 8 | 8 | 16 | 77 |
| Chinese | 2,473 | 2,378 | 4,851 | 382 | 350 | 732 | 5,583 |
| Filipino | 425 | 285 | 710 | 69 | 53 | 122 | 832 |
| Japanese | 235 | 212 | 447 | 62 | 48 | 110 | 557 |
| Korean | 687 | 622 | 1,309 | 90 | 73 | 163 | 1,472 |
| Other Asian | 210 | 178 | 388 | 91 | 68 | 159 | 547 |
| South Asian | 702 | 778 | 1,480 | 144 | 244 | 388 | 1,868 |
| Vietnamese | 539 | 323 | 862 | 78 | 37 | 115 | 977 |
| White | 3,790 | 3,674 | 7,464 | 1,796 | 2,059 | 3,855 | 11,319 |
| Decline to State | 638 | 566 | 1,204 | 566 | 646 | 1,212 | 2,416 |
| International | 1,258 | 1,411 | 2,669 | 674 | 1,383 | 2,057 | 4,726 |
| Total | 13,492 | 12,282 | 25,774 | 4,605 | 5,520 | 10,125 | 35,899 |
| Underrepresented Minority Subtotal | 2,510 | 1,819 | 4,329 | 645 | 551 | 1,196 | 5,525 |
| Total Percentage by Gender | 52.3% | 47.7% | | 45.5% | 54.5% | | |
Last Updated from Cal Answers on 11/2/2012