UC Berkeley Fall Enrollment Data for New Undergraduates

New First-Time College Entrants, by Detailed Ethnicity (see footnotes below)
Ethnicity2021 Fall2022 Fall2023 Fall2021 Fall2022 Fall2023 Fall
African American / Black Subtotal 270 241 255 3.9% 3.6% 3.8%
African 56 63 75 0.8% 0.9% 1.1%
African American or Black 213 191 193 3.1% 2.8% 2.9%
Black Caribbean 33 24 25 0.5% 0.4% 0.4%
Other African American / Black 12 9 8 0.2% 0.1% 0.1%
Asian Subtotal 3,654 3,514 3,374 52.6% 52.1% 50.5%
Asian Indian 925 908 855 13.3% 13.5% 12.8%
Bangladeshi 27 32 34 0.4% 0.5% 0.5%
Cambodian 26 21 31 0.4% 0.3% 0.5%
Chinese 1,326 1,243 1,275 19.1% 18.4% 19.1%
Filipino 288 313 261 4.1% 4.6% 3.9%
Hmong 12 9 7 0.2% 0.1% 0.1%
Indonesian 57 44 53 0.8% 0.7% 0.8%
Japanese 163 171 151 2.3% 2.5% 2.3%
Korean 440 416 390 6.3% 6.2% 5.8%
Laotian 10 10 14 0.1% 0.1% 0.2%
Malaysian 29 37 30 0.4% 0.5% 0.4%
Pakistani 87 70 50 1.3% 1.0% 0.7%
Sri Lankan 18 17 18 0.3% 0.3% 0.3%
Taiwanese 275 228 199 4.0% 3.4% 3.0%
Thai 28 35 26 0.4% 0.5% 0.4%
Vietnamese 274 276 264 3.9% 4.1% 4.0%
Other Asian 111 92 81 1.6% 1.4% 1.2%
Chicanx / Latinx Subtotal 1,419 1,425 1,529 20.4% 21.1% 22.9%
Cuban / Cuban American 22 25 18 0.3% 0.4% 0.3%
Latin American / Latinx 409 452 470 5.9% 6.7% 7.0%
Mexican / Mexican American / Chicanx 1,049 1,029 1,171 15.1% 15.2% 17.5%
Puerto Rican 31 35 29 0.4% 0.5% 0.4%
Other Chicanx / Latinx 202 247 213 2.9% 3.7% 3.2%
Native American / Alaska Native Subtotal 75 121 96 1.1% 1.8% 1.4%
Native American / Alaska Native 75 121 96 1.1% 1.8% 1.4%
Pacific Islander Subtotal 60 40 71 0.9% 0.6% 1.1%
Fijian 4 5 12 0.1% 0.1% 0.2%
Guamanian / Chamorro 3 9 7 0.0% 0.1% 0.1%
Hawaiian 30 16 31 0.4% 0.2% 0.5%
Samoan 9 2 10 0.1% 0.0% 0.1%
Tongan 6 3 4 0.1% 0.0% 0.1%
Other Pacific Islander 12 8 13 0.2% 0.1% 0.2%
Southwest Asian / North African Subtotal 342 371 359 4.9% 5.5% 5.4%
Afghan 15 12 16 0.2% 0.2% 0.2%
Algerian 4 3 6 0.1% 0.0% 0.1%
Amazigh 2 3 0 0.0% 0.0% 0.0%
Armenian 33 50 35 0.5% 0.7% 0.5%
Assyrian / Chaldean 5 9 3 0.1% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 4 1 7 0.1% 0.0% 0.1%
Bahraini 1 2 0 0.0% 0.0% 0.0%
Circassian 2 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
Djiboutian 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Egyptian 28 32 32 0.4% 0.5% 0.5%
Emirati 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Georgian 2 0 7 0.0% 0.0% 0.1%
Iranian 78 88 85 1.1% 1.3% 1.3%
Iraqi 10 14 15 0.1% 0.2% 0.2%
Israeli 27 24 35 0.4% 0.4% 0.5%
Jordanian 12 5 7 0.2% 0.1% 0.1%
Kurdish 3 5 5 0.0% 0.1% 0.1%
Kuwaiti 0 5 1 0.0% 0.1% 0.0%
Lebanese 36 38 36 0.5% 0.6% 0.5%
Libyan 1 2 2 0.0% 0.0% 0.0%
Mauritanian 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Middle Eastern 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Moroccan 9 9 11 0.1% 0.1% 0.2%
North African 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Omani 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Palestinian 24 22 18 0.3% 0.3% 0.3%
Qatari 0 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
Saudi Arabian 19 24 26 0.3% 0.4% 0.4%
Somali 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0%
Sudanese 3 4 2 0.0% 0.1% 0.0%
Syrian 14 18 20 0.2% 0.3% 0.3%
Tunisian 3 5 3 0.0% 0.1% 0.0%
Turkish 50 39 43 0.7% 0.6% 0.6%
Yemeni 9 6 12 0.1% 0.1% 0.2%
Other North African 0 2 0 0.0% 0.0% 0.0%
Other Southwest Asian 2 4 5 0.0% 0.1% 0.1%
White Subtotal 2,142 2,071 1,897 30.8% 30.7% 28.4%
European / European Descent 1,974 1,937 1,782 28.4% 28.7% 26.7%
Other White / Caucasian 216 184 150 3.1% 2.7% 2.2%
No Response Subtotal 304 266 301 4.4% 3.9% 4.5%
No Response 304 266 301 4.4% 3.9% 4.5%
Grand Total 6,945 6,750 6,675 100.0% 100.0% 100.0%
Underrepresented Minority Subtotal 1,729 1,707 1,834 24.9% 25.3% 27.5%
New Transfer Entrants, by Detailed Ethnicity (see footnotes below)
Ethnicity2021 Fall2022 Fall2023 Fall2021 Fall2022 Fall2023 Fall
African American / Black Subtotal 133 141 156 5.0% 5.3% 5.6%
African 49 42 37 1.8% 1.6% 1.3%
African American or Black 91 107 117 3.4% 4.0% 4.2%
Black Caribbean 12 15 20 0.5% 0.6% 0.7%
Other African American / Black 7 5 5 0.3% 0.2% 0.2%
Asian Subtotal 1,261 1,257 1,352 47.4% 46.9% 48.5%
Asian Indian 92 121 136 3.5% 4.5% 4.9%
Bangladeshi 14 13 13 0.5% 0.5% 0.5%
Cambodian 9 7 10 0.3% 0.3% 0.4%
Chinese 589 545 606 22.1% 20.4% 21.8%
Filipino 102 113 120 3.8% 4.2% 4.3%
Hmong 3 0 2 0.1% 0.0% 0.1%
Indonesian 61 43 61 2.3% 1.6% 2.2%
Japanese 76 73 81 2.9% 2.7% 2.9%
Korean 146 161 147 5.5% 6.0% 5.3%
Laotian 6 5 3 0.2% 0.2% 0.1%
Malaysian 10 9 13 0.4% 0.3% 0.5%
Pakistani 45 44 56 1.7% 1.6% 2.0%
Sri Lankan 2 5 3 0.1% 0.2% 0.1%
Taiwanese 70 65 56 2.6% 2.4% 2.0%
Thai 11 8 15 0.4% 0.3% 0.5%
Vietnamese 107 111 134 4.0% 4.1% 4.8%
Other Asian 52 45 50 2.0% 1.7% 1.8%
Chicanx / Latinx Subtotal 644 628 591 24.2% 23.5% 21.2%
Cuban / Cuban American 8 6 6 0.3% 0.2% 0.2%
Latin American / Latinx 228 214 215 8.6% 8.0% 7.7%
Mexican / Mexican American / Chicanx 448 463 432 16.8% 17.3% 15.5%
Puerto Rican 13 19 14 0.5% 0.7% 0.5%
Other Chicanx / Latinx 100 90 85 3.8% 3.4% 3.1%
Native American / Alaska Native Subtotal 49 67 87 1.8% 2.5% 3.1%
Native American / Alaska Native 49 67 87 1.8% 2.5% 3.1%
Pacific Islander Subtotal 25 25 21 0.9% 0.9% 0.8%
Fijian 4 5 6 0.2% 0.2% 0.2%
Guamanian / Chamorro 2 5 0 0.1% 0.2% 0.0%
Hawaiian 12 5 10 0.5% 0.2% 0.4%
Samoan 3 2 3 0.1% 0.1% 0.1%
Tongan 1 5 1 0.0% 0.2% 0.0%
Other Pacific Islander 5 7 5 0.2% 0.3% 0.2%
Southwest Asian / North African Subtotal 223 217 225 8.4% 8.1% 8.1%
Afghan 30 35 35 1.1% 1.3% 1.3%
Algerian 4 7 9 0.2% 0.3% 0.3%
Amazigh 3 3 0 0.1% 0.1% 0.0%
Armenian 28 23 30 1.1% 0.9% 1.1%
Assyrian / Chaldean 1 5 4 0.0% 0.2% 0.1%
Azerbaijani 4 1 4 0.2% 0.0% 0.1%
Bahraini 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Circassian 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Djiboutian 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Egyptian 14 20 14 0.5% 0.7% 0.5%
Emirati 0 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
Georgian 0 2 4 0.0% 0.1% 0.1%
Iranian 66 61 52 2.5% 2.3% 1.9%
Iraqi 7 13 8 0.3% 0.5% 0.3%
Israeli 12 15 16 0.5% 0.6% 0.6%
Jordanian 2 4 5 0.1% 0.1% 0.2%
Kurdish 2 2 4 0.1% 0.1% 0.1%
Kuwaiti 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Lebanese 19 10 24 0.7% 0.4% 0.9%
Libyan 1 2 1 0.0% 0.1% 0.0%
Mauritanian 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Middle Eastern 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Moroccan 5 11 8 0.2% 0.4% 0.3%
North African 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Omani 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Palestinian 11 17 13 0.4% 0.6% 0.5%
Qatari 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Saudi Arabian 2 1 1 0.1% 0.0% 0.0%
Somali 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Sudanese 4 1 4 0.2% 0.0% 0.1%
Syrian 9 9 7 0.3% 0.3% 0.3%
Tunisian 1 1 2 0.0% 0.0% 0.1%
Turkish 17 20 14 0.6% 0.7% 0.5%
Yemeni 5 5 9 0.2% 0.2% 0.3%
Other North African 5 2 0 0.2% 0.1% 0.0%
Other Southwest Asian 3 4 0 0.1% 0.1% 0.0%
White Subtotal 831 840 849 31.2% 31.4% 30.5%
European / European Descent 767 779 806 28.8% 29.1% 28.9%
Other White / Caucasian 86 87 77 3.2% 3.2% 2.8%
No Response Subtotal 71 68 87 2.7% 2.5% 3.1%
No Response 71 68 87 2.7% 2.5% 3.1%
Grand Total 2,660 2,678 2,786 100.0% 100.0% 100.0%
Underrepresented Minority Subtotal 795 772 768 29.9% 28.8% 27.6%
  • The Underrepresented Minority Subtotal includes African American/Black, Asian Underrepresented, Chicanx/Latinx, Native American/Alaska Native, and Pacific Islander.
  • These tables include both domestic and international students in all counts, unlike most campus and federal reporting that does not show race/ethnicity for US nonresidents.
  • These tables show every race/ethnicity currently collected for students by the University of California.
  • These detailed counts are duplicated, so one student will be counted in multiple rows if they self-report multiple races/ethnicities. A given student will only be counted as 1 in each subtotal and grand total row, however.

Last updated on September 26, 2023