UC Berkeley Fall Enrollment Data (New Students)
| Ethnicity | 2016 Fall | 2017 Fall | 2018 Fall | 2016 Fall | 2017 Fall | 2018 Fall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African American/Black | 158 | 186 | 188 | 2.5% | 2.9% | 3.1% | |
| Mexican American/Chicano | 629 | 633 | 652 | 10.1% | 9.9% | 10.8% | |
| Other Hispanic/Latino | 211 | 238 | 231 | 3.4% | 3.7% | 3.8% | |
| Native American/Alaska Native | 22 | 24 | 20 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| Pacific Islander | 12 | 11 | 11 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| Chinese | 1,215 | 1,185 | 1,074 | 19.4% | 18.6% | 17.8% | |
| Filipino | 192 | 203 | 188 | 3.1% | 3.2% | 3.1% | |
| Japanese | 87 | 94 | 82 | 1.4% | 1.5% | 1.4% | |
| Korean | 292 | 291 | 249 | 4.7% | 4.6% | 4.1% | |
| Other Asian | 61 | 67 | 73 | 1.0% | 1.1% | 1.2% | |
| South Asian | 616 | 664 | 650 | 9.9% | 10.4% | 10.8% | |
| Vietnamese | 177 | 175 | 200 | 2.8% | 2.7% | 3.3% | |
| White | 1,516 | 1,565 | 1,284 | 24.2% | 24.5% | 21.3% | |
| Decline to State | 321 | 300 | 288 | 5.1% | 4.7% | 4.8% | |
| International | 744 | 743 | 828 | 11.9% | 11.6% | 13.8% | |
| Total | 6,253 | 6,379 | 6,018 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Underrepresented Minority Subtotal | 1,020 | 1,081 | 1,091 | 16.3% | 16.9% | 18.1% |
| Ethnicity | 2016 Fall | 2017 Fall | 2018 Fall | 2016 Fall | 2017 Fall | 2018 Fall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African American/Black | 116 | 126 | 112 | 4.5% | 4.6% | 4.8% | |
| Mexican American/Chicano | 337 | 358 | 315 | 13.1% | 13.2% | 13.5% | |
| Other Hispanic/Latino | 136 | 133 | 112 | 5.3% | 4.9% | 4.8% | |
| Native American/Alaska Native | 19 | 14 | 12 | 0.7% | 0.5% | 0.5% | |
| Pacific Islander | 8 | 5 | 5 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| Chinese | 220 | 279 | 261 | 8.5% | 10.3% | 11.2% | |
| Filipino | 82 | 100 | 76 | 3.2% | 3.7% | 3.3% | |
| Japanese | 28 | 30 | 31 | 1.1% | 1.1% | 1.3% | |
| Korean | 87 | 95 | 63 | 3.4% | 3.5% | 2.7% | |
| Other Asian | 33 | 30 | 31 | 1.3% | 1.1% | 1.3% | |
| South Asian | 77 | 115 | 89 | 3.0% | 4.2% | 3.8% | |
| Vietnamese | 69 | 93 | 71 | 2.7% | 3.4% | 3.0% | |
| White | 730 | 740 | 668 | 28.4% | 27.2% | 28.6% | |
| Decline to State | 86 | 63 | 79 | 3.3% | 2.3% | 3.4% | |
| International | 546 | 539 | 408 | 21.2% | 19.8% | 17.5% | |
| Total | 2,574 | 2,720 | 2,333 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Underrepresented Minority Subtotal | 608 | 631 | 551 | 23.6% | 23.2% | 23.6% |
2018 Fall Total Enrollment by Level, Gender, and Ethnicity
| Undergraduate | Graduate | 2018 Fall Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethnicity | Decline to State | Female | Male | Total | Decline to State | Female | Male | Total | |
| African American/Black | 3 | 634 | 388 | 1,025 | 1 | 221 | 180 | 402 | 1,427 |
| Mexican American/Chicano | 5 | 2,036 | 1,300 | 3,341 | 0 | 270 | 226 | 496 | 3,837 |
| Other Hispanic/Latino | 3 | 693 | 504 | 1,200 | 1 | 209 | 197 | 407 | 1,607 |
| Native American/Alaska Native | 1 | 80 | 55 | 136 | 0 | 38 | 21 | 59 | 195 |
| Pacific Islander | 0 | 32 | 23 | 55 | 0 | 6 | 9 | 15 | 70 |
| Chinese | 9 | 2,755 | 2,525 | 5,289 | 0 | 463 | 410 | 873 | 6,162 |
| Filipino | 1 | 592 | 408 | 1,001 | 0 | 51 | 59 | 110 | 1,111 |
| Japanese | 0 | 259 | 191 | 450 | 0 | 53 | 49 | 102 | 552 |
| Korean | 3 | 680 | 664 | 1,347 | 0 | 109 | 95 | 204 | 1,551 |
| Other Asian | 2 | 183 | 156 | 341 | 1 | 133 | 106 | 240 | 581 |
| South Asian | 8 | 1,247 | 1,434 | 2,689 | 0 | 175 | 234 | 409 | 3,098 |
| Vietnamese | 0 | 572 | 394 | 966 | 1 | 74 | 48 | 123 | 1,089 |
| White | 20 | 3,928 | 3,650 | 7,598 | 8 | 1,921 | 2,089 | 4,018 | 11,616 |
| Decline to State | 165 | 604 | 594 | 1,363 | 17 | 494 | 497 | 1,008 | 2,371 |
| International | 24 | 1,936 | 2,092 | 4,052 | 4 | 1,201 | 1,995 | 3,200 | 7,252 |
| Total | 244 | 16,231 | 14,378 | 30,853 | 33 | 5,418 | 6,215 | 11,666 | 42,519 |
| Underrepresented Minority Subtotal | 12 | 3,443 | 2,247 | 5,702 | 2 | 738 | 624 | 1,364 | 7,066 |
| Total Percentage by Gender | 0.8% | 52.6% | 46.6% | 0.3% | 46.4% | 53.3% | |||