New Freshman Enrollment by Ethnicity
| Ethnicity | 2012 Fall | 2013 Fall | 2014 Fall | 2012 Fall | 2013 Fall | 2014 Fall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African American/Black | 143 | 133 | 159 | 3.4% | 2.8% | 2.9% | |
| Mexican American/Chicano | 372 | 395 | 557 | 8.9% | 8.4% | 10.2% | |
| Other Hispanic/Latino | 131 | 141 | 187 | 3.1% | 3.0% | 3.4% | |
| Native American/Alaskan Native | 29 | 18 | 42 | 0.7% | 0.4% | 0.8% | |
| Pacific Islander | 9 | 8 | 5 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| Chinese | 883 | 889 | 1,078 | 21.2% | 18.9% | 19.7% | |
| Filipino | 107 | 110 | 155 | 2.6% | 2.3% | 2.8% | |
| Japanese | 66 | 62 | 101 | 1.6% | 1.3% | 1.8% | |
| Korean | 224 | 249 | 242 | 5.4% | 5.3% | 4.4% | |
| Other Asian | 45 | 78 | 78 | 1.1% | 1.7% | 1.4% | |
| South Asian | 337 | 349 | 411 | 8.1% | 7.4% | 7.5% | |
| Vietnamese | 142 | 128 | 170 | 3.4% | 2.7% | 3.1% | |
| White | 1,011 | 1,166 | 1,363 | 24.3% | 24.8% | 24.9% | |
| Decline to State | 136 | 160 | 211 | 3.3% | 3.4% | 3.9% | |
| International | 527 | 820 | 707 | 12.7% | 17.4% | 12.9% | |
| Total | 4,162 | 4,706 | 5,466 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Underrepresented Minority Subtotal | 675 | 687 | 945 | 16.2% | 14.6% | 17.3% |
New Transfer Enrollment by Ethnicity
| Ethnicity | 2012 Fall | 2013 Fall | 2014 Fall | 2012 Fall | 2013 Fall | 2014 Fall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African American/Black | 72 | 95 | 97 | 3.3% | 4.2% | 4.4% | |
| Mexican American/Chicano | 242 | 238 | 248 | 11.1% | 10.6% | 11.3% | |
| Other Hispanic/Latino | 104 | 107 | 99 | 4.8% | 4.8% | 4.5% | |
| Native American/Alaskan Native | 23 | 15 | 24 | 1.1% | 0.7% | 1.1% | |
| Pacific Islander | 8 | 4 | 9 | 0.4% | 0.2% | 0.4% | |
| Chinese | 220 | 222 | 258 | 10.1% | 9.9% | 11.8% | |
| Filipino | 45 | 59 | 62 | 2.1% | 2.6% | 2.8% | |
| Japanese | 44 | 33 | 26 | 2.0% | 1.5% | 1.2% | |
| Korean | 78 | 69 | 73 | 3.6% | 3.1% | 3.3% | |
| Other Asian | 36 | 51 | 29 | 1.6% | 2.3% | 1.3% | |
| South Asian | 62 | 61 | 52 | 2.8% | 2.7% | 2.4% | |
| Vietnamese | 61 | 68 | 52 | 2.8% | 3.0% | 2.4% | |
| White | 680 | 633 | 618 | 31.2% | 28.2% | 28.3% | |
| Decline to State | 83 | 77 | 55 | 3.8% | 3.4% | 2.5% | |
| International | 424 | 509 | 485 | 19.4% | 22.7% | 22.2% | |
| Total | 2,182 | 2,241 | 2,187 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Underrepresented Minority Subtotal | 441 | 455 | 468 | 20.2% | 20.3% | 21.4% |
Total Current Fall Enrollment by Level, Gender, and Ethnicity (See Trend Data)
| 2014 Fall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate | Graduate | 2014 Fall Total | |||||
| Ethnicity | Female | Male | Total | Female | Male | Total | |
| African American/Black | 530 | 365 | 895 | 219 | 167 | 386 | 1,281 |
| Mexican American/Chicano | 1,573 | 1,073 | 2,646 | 197 | 175 | 372 | 3,018 |
| Other Hispanic/Latino | 550 | 459 | 1,009 | 177 | 160 | 337 | 1,346 |
| Native American/Alaskan Native | 115 | 80 | 195 | 48 | 41 | 89 | 284 |
| Pacific Islander | 24 | 29 | 53 | 8 | 8 | 16 | 69 |
| Chinese | 2,548 | 2,373 | 4,921 | 404 | 335 | 739 | 5,660 |
| Filipino | 431 | 338 | 769 | 71 | 51 | 122 | 891 |
| Japanese | 236 | 178 | 414 | 52 | 63 | 115 | 529 |
| Korean | 694 | 653 | 1,347 | 79 | 83 | 162 | 1,509 |
| Other Asian | 234 | 166 | 400 | 120 | 106 | 226 | 626 |
| South Asian | 834 | 950 | 1,784 | 137 | 234 | 371 | 2,155 |
| Vietnamese | 510 | 352 | 862 | 78 | 42 | 120 | 982 |
| White | 3,601 | 3,608 | 7,209 | 1,880 | 2,179 | 4,059 | 11,268 |
| Decline to State | 482 | 481 | 963 | 459 | 541 | 1,000 | 1,963 |
| International | 1,773 | 1,886 | 3,659 | 799 | 1,542 | 2,341 | 6,000 |
| Total | 14,135 | 12,991 | 27,126 | 4,728 | 5,727 | 10,455 | 37,581 |
| Underrepresented Minority Subtotal | 2,768 | 1,977 | 4,745 | 641 | 543 | 1,184 | 5,929 |
| Total Percentage by Gender | 52.1% | 47.9% | 45.2% | 54.8% | |||
Last Updated on 12.22.2014 from Cal Answers

