University of California Berkeley
Six Year Graduation Rates for Full-Time First-Year Students by Race- Ethnicity and Gender
Native
American
Asian Black White Hispanic Non-Resident
Alien
Unknown
Race-Ethn
TOTAL Men Women
Number in Entering Cohort
Fall 1990               41            840            206         1,108            621             118              165         3,099         1,725         1,374
Fall 1991               42         1,002            238         1,034            600             108              174         3,198         1,740         1,458
Fall 1992               36         1,247            205         1,164            461               86              208         3,407         1,849         1,558
Fall 1993               37         1,151            188         1,082            537               69              154         3,218         1,688         1,530
Fall 1994               36         1,230            206         1,119            492               99              145         3,327         1,759         1,568
Fall 1995               63         1,150            220         1,180            525             104              150         3,392         1,725         1,667
Fall 1996               51         1,299            232         1,274            539             102              196         3,693         1,830         1,863
Fall 1997               23         1,322            257         1,227            467               75              186         3,557         1,755         1,802
Fall 1998               14         1,398            125         1,292            268               86              539         3,722         1,882         1,840
Fall 1999               22         1,446            124         1,300            327               94              295         3,608         1,683         1,925
Fall 2000               20         1,469            148         1,345            319               92              341         3,734         1,728         2,006
                     
Number Graduating 6th Yr
Fall 1990               29            739            124            927            429             106              141         2,495         1,346         1,149
Fall 1991               24            892            144            850            414               93              146         2,563         1,365         1,198
Fall 1992               22         1,115            141            986            327               67              165         2,823         1,461         1,362
Fall 1993               29         1,033            114            878            361               65              140         2,620         1,351         1,269
Fall 1994               22         1,085            115            947            359               88              130         2,746         1,411         1,335
Fall 1995               45         1,021            145            984            379               85              125         2,784         1,354         1,430
Fall 1996      
Fall 1997      
Fall 1998      
Fall 1999      
Fall 2000      
                     
Percent Graduating
Fall 1990 70.7% 88.0% 60.2% 83.7% 69.1% 89.8% 85.5% 80.5% 78.0% 83.6%
Fall 1991 57.1% 89.0% 60.5% 82.2% 69.0% 86.1% 83.9% 80.1% 78.4% 82.2%
Fall 1992 61.1% 89.4% 68.8% 84.7% 70.9% 77.9% 79.3% 82.9% 79.0% 87.4%
Fall 1993 78.4% 89.7% 60.6% 81.1% 67.2% 94.2% 90.9% 81.4% 80.0% 82.9%
Fall 1994 61.1% 88.2% 55.8% 84.6% 73.0% 88.9% 89.7% 82.5% 80.2% 85.1%
Fall 1995 71.4% 88.8% 65.9% 83.4% 72.2% 81.7% 83.3% 82.1% 78.5% 85.8%
Fall 1996      
Fall 1997      
Fall 1998      
Fall 1999      
Fall 2000